![]() |
Donación y trasplante de órganos | ![]() |
Datos sobre trasplantes de organos y tejidos realizados en la Comunidad Valenciana en 1996.
Valencia, 14 de julio de 1997.
TABLA 14
TRASPLANTES RENALES REALIZADOS EN 1996 SEGUN MES Y CENTRO DE TRASPLANTE
| MES | H.GRAL.LA FE | H.INF.LA FE | H.GRAL.ALICANTE | H.DR.PESET | TOTAL |
| ENERO | 12 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| FEBRERO | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 |
| MARZO | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| ABRIL | 8 | 1 | 4 | 0 | 13 |
| MAYO | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| JUNIO | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| JULIO | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| AGOSTO | 6 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| SEPTIEMBRE | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| OCTUBRE | 17 | 1 | 6 | 0 | 24 |
| NOVIEMBRE | 13 | 0 | 4 | 1 | 18 |
| DICIEMBRE | 7 | 0 | 10 | 2 | 19 |
TOTAL |
87 |
8 |
41 | 3 | 139 |
TABLA 15
TRASPLANTES RENALES REALIZADOS EN 1996 SEGUN CENTRO DE EXTRACCION (PROCEDENCIA DEL ORGANO)
| CENTRO EXTRACTOR | TOTAL |
| H.GRAL.LA FE | 34 |
| H.GRAL.ALICANTE | 33 |
| H.GRAL.CASTELLON | 7 |
| H.CLINICO VALENCIA | 31 |
| H.DR. PESET | 9 |
| H.LLUIS ALCANYS | 6 |
| H.INF. LA FE | 10 |
| H.MARINA ALTA DENIA | 1 |
| H. CRUCES BARACALDO | 1 |
| H. REINA SOFIA CORDOBA | 1 |
| H. INSULAR LAS PALMAS | 1 |
| H. UNIVERSITARIO LA LAGUNA | 1 |
| H. CARLOS HAYA MALAGA | 1 |
| H. VIRGEN DE LAS NIEVES GRANADA | 1 |
| H. INFANTA CRISTINA BADAJOZ | 1 |
| H. CLINICO ZARAGOZA | 1 |
TOTAL |
139 |
TABLA 16
TRASPLANTES RENALES REALIZADOS EN 1996 SEGUN CC. AA. DE PROCEDENCIA DEL ORGANO
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL |
| COM.VALENCIANA | 131 |
| ANDALUCIA | 3 |
| CANARIAS | 2 |
| PAIS VASCO | 1 |
| EXTREMADURA | 1 |
| ARAGON | 1 |
TOTAL |
139 |
TABLA 17
TRASPLANTES HEPATICOS REALIZADOS EN 1996 SEGUN MES Y CENTRO DE TRASPLANTE
| MES | H.GRAL.LA FE | H.INF.LA FE | TOTAL |
| ENERO | 9 | 0 | 9 |
| FEBRERO | 3 | 0 | 3 |
| MARZO | 5 | 0 | 5 |
| ABRIL | 7 | 0 | 7 |
| MAYO | 6 | 0 | 6 |
| JUNIO | 1 | 0 | 1 |
| JULIO | 4 | 1 | 5 |
| AGOSTO | 4 | 0 | 4 |
| SEPTIEMBRE | 2 | 0 | 2 |
| OCTUBRE | 13 | 0 | 13 |
| NOVIEMBRE | 7 | 0 | 7 |
| DICIEMBRE | 9 | 0 | 9 |
TOTAL |
70 |
1 |
71 |
TABLA 18
TRASPLANTES HEPATICOS REALIZADOS EN 1996 SEGUN CENTRO DE EXTRACCION (PROCEDENCIA DEL ORGANO)
| CENTRO EXTRACTOR | TOTAL |
| H.GRAL.LA FE | 20 |
| H.GRAL.ALICANTE | 17 |
| H.GRAL.CASTELLON | 3 |
| H.CLINICO VALENCIA | 14 |
| H.DR. PESET | 5 |
| H.LLUIS ALCANYS | 3 |
| H.INF. LA FE | 2 |
| H. PROVINCIAL DE NAVARRA | 2 |
| H. CLINICO SAN CARLOS (MADRID) | 1 |
| H. XERAL-CIES DE VIGO | 1 |
| H. STA. CREU I SANT PAU | 1 |
| H. TORRE CARDENAS(ALMERIA) | 1 |
| H. GREGORIO MARAÑON | 1 |
TOTAL |
71 |
TABLA 19
TRASPLANTES HEPATICOS REALIZADOS EN 1996 SEGUN CC. AA. DE PROCEDENCIA DEL ORGANO
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL |
| COM.VALENCIANA | 64 |
| MADRID | 2 |
| NAVARRA | 2 |
| CATALUÑA | 1 |
| ANDALUCIA | 1 |
| GALICIA | 1 |
TOTAL |
71 |
TABLA 20
TRASPLANTES CARDIACOS REALIZADOS EN 1996 SEGUN MES Y CENTRO DE TRASPLANTE
| MES | H.GRAL.LA FE |
| ENERO | 4 |
| FEBRERO | 2 |
| MARZO | 1 |
| ABRIL | 4 |
| MAYO | 2 |
| JUNIO | 0 |
| JULIO | 0 |
| AGOSTO | 5 |
| SEPTIEMBRE | 2 |
| OCTUBRE | 5 |
| NOVIEMBRE | 2 |
| DICIEMBRE | 2 |
TOTAL |
29 |
TABLA 21
TRASPLANTES CARDIACOS REALIZADOS EN 1996 SEGUN CENTRO DE EXTRACCION (PROCEDENCIA DEL ORGANO)
| CENTRO EXTRACTOR | TOTAL |
| H.GRAL.LA FE | 7 |
| H.GRAL.ALICANTE | 7 |
| H.GRAL.CASTELLON | 1 |
| H.CLINICO VALENCIA | 5 |
| H.LLUIS ALCANYS | 3 |
| H. VALL D'HEBRON | 1 |
| H. STA. CREU I SANT PAU | 3 |
| H. VIRGEN NIEVES GRANADA | 1 |
| H. PUERTA DEL MAR CADIZ | 2 |
TOTAL |
29 |
TABLA 22
TRASPLANTES CARDIACOS REALIZADOS EN 1996 SEGUN CC. AA. DE PROCEDENCIA DEL ORGANO
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL |
| COM.VALENCIANA | 23 |
| CATALUÑA | 4 |
| ANDALUCIA | 2 |
TOTAL |
29 |
TABLA 23
TRASPLANTES PULMONARES REALIZADOS EN 1996 SEGUN MES Y CENTRO DE TRASPLANTE
| MES | H.GRAL.LA FE |
| ENERO | 5 |
| FEBRERO | 1 |
| MARZO | 0 |
| ABRIL | 2 |
| MAYO | 1 |
| JUNIO | 1 |
| JULIO | 1 |
| AGOSTO | 1 |
| SEPTIEMBRE | 3 |
| OCTUBRE | 5 |
| NOVIEMBRE | 2 |
| DICIEMBRE | 2 |
TOTAL |
24 |
TABLA 24
TRASPLANTES PULMONARES REALIZADOS EN 1996 SEGUN CENTRO DE EXTRACCION (PROCEDENCIA DEL ORGANO)
| CENTRO EXTRACTOR | TOTAL |
| H.GRAL.LA FE | 6 |
| H.GRAL.ALICANTE | 2 |
| H.GRAL.CASTELLON | 1 |
| H.CLINICO VALENCIA | 8 |
| H. RAMON Y CAJAL | 1 |
| FUNDACION JIMENEZ DIAZ | 1 |
| H. CLINIC I PROVINCIAL BARCELONA | 1 |
| H. GREGORIO MARAÑON | 1 |
| H. PUERTA DEL MAR CADIZ | 1 |
| H. STA. CREU I SANT PAU | 1 |
| H. SAN JORGE DE HUESCA | 1 |
| H. GREGORIO MARAÑON | 1 |
TOTAL |
24 |
TRASPLANTES PULMONARES REALIZADOS EN 1996 SEGUN CC. AA. DE PROCEDENCIA DEL ORGANO
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL |
| COM.VALENCIANA | 17 |
| CATALUÑA | 2 |
| COM. MADRID | 3 |
| ARAGON | 1 |
| ANDALUCIA | 1 |
TOTAL |
24 |
TRASPLANTES DE CORNEA REALIZADOS EN 1996 SEGUN MES Y CENTRO DE TRASPLANTE
| MES | H.GRAL. LA FE |
H.GRAL. ALICANTE |
H.SAGUNTO | H.PROV. CASTELLON |
H.DR.PESET | H.CLIN. VALENCIA |
TOTAL |
| ENERO | 2 | 2 | 6 | 10 | |||
| FEBRERO | 2 | 11 | 4 | 17 | |||
| MARZO | 7 | 2 | 4 | 13 | |||
| ABRIL | 2 | 13 | 4 | 4 | 23 | ||
| MAYO | 6 | 4 | 4 | 14 | |||
| JUNIO | 17 | 4 | 21 | ||||
| JULIO | 4 | 2 | 6 | ||||
| AGOSTO | 1 | 2 | 3 | ||||
| SEPTIEMBRE | 12 | 2 | 2 | 2 | 18 | ||
| OCTUBRE | 14 | 14 | 24 | ||||
| NOVIEMBRE | 3 | 11 | 2 | 16 | |||
| DICIEMBRE | 6 | 5 | 2 | 13 | |||
TOTAL |
32 |
98 | 8 | 12 | 6(*) | 32 | 188 |
(*) No se dispone de la distribución mensual de los trasplantes
TRASPLANTES DE PROGENITORES HEMATOPOYETICOS AUTOLOGOS REALIZADOS EN 1996 SEGUN CENTRO DE TRASPLANTE Y EDAD
CENTRO
AUTÓLOGOS DE TRASPLANTE
<15 Años >=15 Años
MO PHSP MO/PHSP MO PHSP MO/PHSP H.CLINICO UNIVERSITARIO 2 1 2 64 3 HOSP.GRAL.LA FE 5 35 3 HOSP.INF.LA FE 13 1 INST.VALENCIANO ONCOLOGIA 25 H.GENERAL ALICANTE 4 TOTAL
2 14 1 7 128 6
TRASPLANTES DE PROGENITORES HEMATOPOYETICOS ALOGENICOS REALIZADOS EN 1996 SEGUN CENTRO DE TRASPLANTE Y EDAD
CENTRO |
ALOGENICOS EMPARENTADOS |
ALOGENICOS NO EMPARENTADOS |
||||
DE TRASPLANTE |
<15 Años | >=15 Años | >=15 Años | |||
| MO | PHSP | MO | PHSP | MO | PHSP | |
| H.CLINICO UNIVERSITARIO | 18 | |||||
| HOSP.GRAL.LA FE | 3 | 15 | 14 | 2 | ||
| HOSP.INF.LA FE | 2 | |||||
TOTAL |
5 | 15 | 32 | 2 | ||
MO : MEDULA OSEA
PHSP : PROGENITORES HEMATOPOYETICOS DE SANGRE PERIFERICA
TRASPLANTES DE HUESO REALIZADOS EN 1996 SEGUN CENTRO DE TRASPLANTE
| CENTRO DE TRASPLANTE (**) | HUESO ESPONJOSO | HUESO CORTICAL | TOTAL |
| H.DR.PESET | 44 | ||
| H.GRAL.LA FE (*) | 28 | ||
| H.CLINICO UNIVERSITARIO | 12 | ||
| H.S.FCO.BORJA GANDIA | 6 | ||
| H.GRAL.CASTELLON | 11 | ||
| H.ARNAU DE VILANOVA | 11 | ||
| H.GRAN VIA CASTELLON | 2 | ||
| H.GRAL. ALICANTE | 4 | 0 | 4 |
| H.VEGA BAJA ORIHUELA | 5 | 0 | 5 |
| H.GRAL.UNIV. VALENCIA | 4 | ||
| H.VIRGEN DE LOS LIRIOS ALCOI | 1 | 1 | 2 |
| H.GRAL.ELDA | 3 | 0 | 3 |
| H.CLIN. SAN JOAN ALICANTE | 6 | 9 | 15 |
| CLIN. V.CONSUELO VALENCIA | 1 | ||
| CENTRO REHABILIT.LEVANTE | 3 | ||
| H.LLUIS ALCANYIS XATIVA | 2 | ||
| CASA DE SALUD | 2 | ||
| H.GRAL. ELX | 2 | 0 | 2 |
| H.VINAROZ | 1 | ||
| H.SAGUNTO | 12 | ||
| H.MARINA BAIXA | 5 | 1 | 6 |
| CLINICA BENIDORM | 2 | 0 | 2 |
TOTAL |
178 |
(*) incluye H.REHABILITACION LA FE
(**) en los centros de Valencia y Castellón no se ha separado hueso esponjoso y corticalHUESOS PROCEDENTES DEL BANCO DE TEJIDOS DE LA C.VALENCIANA IMPLANTADOS EN CENTROS DE OTRAS CC.AA.
| CENTRO DE TRASPLANTE | HUESO ESPONJOSO | HUESO CORTICAL | TOTAL |
| H.MORALES MESEGUER | 6 | 0 | 6 |
| H.V.ARRIXACA MURCIA | 1 | 2 | 3 |
| H. GRAL.UNIV. MURCIA | 1 | 1 | 2 |
TOTAL |
8 | 3 | 11 |
TRASPLANTES DE TENDONES REALIZADOS EN 1996 SEGUN CENTRO DE TRASPLANTE
CENTRO DE TRASPLANTE TOTAL H.9 D'OCTUBRE 14 SANAT.PERPETUO SOCORRO 5 H.GENERAL DE ALICANTE 6 H.ARNAU DE VILANOVA 1 H.GENERAL DE VALENCIA 1 CLINICA VIRGEN DEL CONSUELO 1 H. DE VILLAJOYOSA 1 TOTAL
29
TRASPLANTES DE TENDON REALIZADOS EN 1996 PROCEDENTES DE OTRAS CC.AA.
CC.AA. DE PROCEDENCIA TOTAL ANDALUCIA 1 TOTAL
1 TRASPLANTES DE PIEL REALIZADOS EN 1996 SEGUN CENTRO DE TRASPLANTE
CENTRO DE TRASPLANTE TOTAL H.GRAL.LA FE 3 H.REHABILITACION LA FE 1 TOTAL
4
TRASPLANTES DE VALVULAS CARDIACAS REALIZADOS EN 1996 SEGUN CENTRO DE TRASPLANTE
CENTRO DE TRASPLANTE TOTAL H.INFANTIL LA FE 11 H.GRAL.LA FE 2 H.9 D'OCTUBRE 1 H.GRAL. ALICANTE 2 TOTAL
17
TRASPLANTES DE VALVULAS CARDIACAS REALIZADOS EN 1996 SEGUN CC.AA. DE PROCEDENCIA DE LAS VALVULAS
COMUNIDAD AUTÓNOMA TOTAL COM.VALENCIANA 11 MURCIA 3 ANDALUCIA 2 TOTAL
16
TRASPLANTES DE SEGMENTOS VASCULARES REALIZADOS EN 1996 SEGUN CENTRO DE TRASPLANTE
| CENTRO DE TRASPLANTE | TOTAL |
| H.GRAL.LA FE | 1 |
| H.GRAL.ALICANTE | 1 |
TOTAL |
2 |
| Trasplante de ORGANOS |