![]() |
Donación y trasplante de órganos | ![]() |
Valencia, 14 de julio de 1997.
TABLA 1
DONANTES CADAVERES
EXTRACCIONES MULTIORGANICAS
| CENTRO EXTRACTOR | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL |
| H.GRAL.LA FE | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | 22 | ||
| H.GRAL.ALICANTE | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 21 | |||
| H.GRAL.CASTELLON | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| H.CLINICO VALENCIA | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 19 | ||
| H.DR. PESET | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| H.LLUIS ALCANYS | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| H.INF. LA FE | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||
| H.MARINA ALTA DENIA | 1 | 1 | |||||||||||
| H.ARNAU DE VILANOVA | 1 | 1 | |||||||||||
TOTAL |
10 | 3 | 6 | 8 | 7 | 2 | 7 | 6 | 4 | 13 | 9 | 9 | 84 |
| CENTRO EXTRACTOR | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL |
| H.GRAL.LA FE | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| H.GRAL.ALICANTE | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| H.GRAL.CASTELLON | 1 | 1 | |||||||||||
| H.CLINICO VALENCIA | 1 | 1 | |||||||||||
| H.DR. PESET | 1 | 1 | |||||||||||
TOTAL |
4 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| CENTRO EXTRACTOR | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL |
| H.GRAL.LA FE | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| H.INF. LA FE | 1 | 1 | |||||||||||
TOTAL |
1 | 1 | 2 | 4 |
TABLA 2
| CENTRO EXTRACTOR | SOLO RENAL | MULTIPLE | SOLO HEPATICA | TOTAL |
| H.GRAL.LA FE | 3 | 22 | 3 | 28 |
| H.GRAL.ALICANTE | 2 | 21 | 23 | |
| H.GRAL.CASTELLON | 1 | 6 | 7 | |
| H.CLINICO VALENCIA | 1 | 19 | 20 | |
| H.DR. PESET | 1 | 5 | 6 | |
| H.LLUIS ALCANYS | 3 | 3 | ||
| H.INF. LA FE | 6 | 1 | 7 | |
| H.MARINA ALTA DENIA | 1 | 1 | ||
| H.ARNAU DE VILANOVA | 1 | 1 | ||
TOTAL |
8 | 84 | 4 | 96 |
TABLA 3
DONACIONES NO REALIZADAS SEGUN CENTRO DETECTOR Y MES DE LA PERDIDA
| CENTRO EXTRACTOR | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL |
| H.GRAL.LA FE (*) | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | ||||||||
| H.GRAL.ALICANTE | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| H.GRAL.CASTELLON | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | ||||||
| H.CLINICO VALENCIA | 1 | 1 | |||||||||||
| H.DR. PESET | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||||
| H.INF. LA FE | 1 | 1 | |||||||||||
| H.MARINA ALTA DENIA | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| H.ARNAU DE VILANOVA | 1 | 1 | |||||||||||
| H. GRAL. ELX | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
TOTAL |
4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 40 |
(*) Incluye H.REHABILITACION LA FE
TABLA 4
DONACIONES NO REALIZADAS SEGUN CENTRO DETECTOR Y CAUSA DE LA PERDIDA
| CENTRO EXTRACTOR | CONTR. CLÍNICA |
NEGATIVA FAMILIAR |
NEGATIVA JUDICIAL |
FALLO LOGIST. |
FALLO MANTEN. |
OTRAS CAUSAS |
TOTAL |
| H.GRAL.LA FE (*) | 2 | 5 | 7 | ||||
| H.GRAL.ALICANTE | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||
| H.GRAL.CASTELLON | 9 | 1 | 1 | 11 | |||
| H.CLINICO VALENCIA | 1 | 1 | |||||
| H.DR. PESET | 2 | 4 | 1 | 7 | |||
| H.INF. LA FE | 1 | 1 | |||||
| H.MARINA ALTA DENIA | 1 | 1 | 2 | ||||
| H.ARNAU DE VILANOVA | 1 | 1 | |||||
| H.GRAL. ELX | 3 | 3 | |||||
TOTAL |
18 | 15 | 1 | 1 | 3 | 2 | 40 |
(*) Incluye H.REHABILITACION LA FE
TABLA 5
ORGANOS EXTRAIDOS EN CENTROS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA SEGUN COMUNIDAD AUTONOMA DE DESTINO
| CC.AA. DE DESTINO | CORAZÓN | RIÑÓN | HIGADO | PULMÓN |
| C.VALENCIANA | 23 | 131 | 64 | 17 |
| MADRID | 9 | 13 | 5 | 1 |
| CATALUÑA | 1 | 12 | 5 | |
| ANDALUCIA | 3 | 2 | 2 | |
| GALICIA | 2 | 2 | ||
| PAIS VASCO | 4 | |||
| MURCIA | 1 | |||
| ARAGON | 1 | |||
| EXTREMADURA | 1 | |||
| EXTRANJERO | 4 | |||
TOTAL |
39 | 168 | 78 | 18(*) |
(*) 17 son bipulmonares
TABLA 6
TEJIDOS EXTRAIDOS EN TODAS LAS EXTRACCIONES REALIZADAS EN 1996
| TEJIDOS | TOTAL |
| HUESOS | 302 |
| CORNEAS | 137 |
| TENDONES | 3 |
| PIEL | 19 |
| VALVULAS | 14 |
| ARTERIAS | 5 |
| PARATIROIDES (AUTOINJ.) | 7 |
TABLA 7
DONACIONES DE TEJIDOS (HUESOS) SEGUN TIPO DE DONANTE Y CENTRO EXTRACTOR
CENTRO EXTRACTOR |
DONANTE |
DONANTE |
TOTAL |
| H.GRAL.LA FE | 22 | 12 | 34 |
| H.GRAL.ALICANTE | 1 | 1 | |
| H.GRAL.CASTELLON | 5 | 3 | 8 |
| H.CLINICO VALENCIA | 8 | 3 | 11 |
| H.DR. PESET | 44 | 44 | |
| H.INF. LA FE | 1 | 1 | |
| H.ARNAU DE VILANOVA | 15 | 15 | |
| H.S. FCO. DE BORJA, GANDIA | 32 | 32 | |
| H. SAGUNTO | 41 | 41 | |
| H. MARINA BAIXA VILLAJOYOSA | 22 | 22 | |
| H. VEGA BAJA DE ORIHUELA | 18 | 18 | |
| H. GRAL. DE VALENCIA | 16 | 16 | |
| H. GRAL. DE ELDA | 16 | 16 | |
| H. GRAL DE ELCHE | 9 | 9 | |
| H. VIRGEN DE LOS LIRIOS ALCOI | 7 | 7 | |
| H. REHABILIT. LA FE | 7 | 7 | |
| H. CLINICO SAN JUAN | 5 | 5 | |
| H. DE REQUENA | 4 | 4 | |
| H. LLUIS ALCANYS XATIVA | 3 | 3 | |
| H. GRAN VIA DE CASTELLON | 1 | 1 | |
TOTAL |
279 |
23 |
302 |
TABLA 8
DONACIONES DE TEJIDOS (PIEL) SEGUN TIPO DE DONACION Y CENTRO EXTRACTOR
TIPO DE DONACION
| CENTRO EXTRACTOR | MULTIORGANICAS | SOLO TEJIDOS | TOTAL |
| H.GRAL LA FE | 16 | 2 | 18 |
| H.INFANTIL LA FE | 1 | 0 | 1 |
TOTAL |
17 |
2 |
19 |
TABLA 9
DONACIONES DE TEJIDOS (VALVULAS) SEGUN TIPO DE DONACION Y CENTRO EXTRACTOR
TIPO DE DONACION
| CENTRO EXTRACTOR | MULTIORGANICAS | SOLO TEJIDOS | TOTAL |
| H. GRAL. CASTELLON | 2 | 0 | 2 |
| H.CLINICO VALENCIA | 8 | 0 | 8 |
| H.GRAL. LA FE | 3 | 1 | 4 |
TOTAL |
13 |
1 |
14 |
TABLA 10
DONACIONES DE TEJIDOS (ARTERIAS) SEGUN TIPO DE DONACION Y CENTRO EXTRACTOR
TIPO DE DONACION
| CENTRO EXTRACTOR | MULTIORGANICAS | SOLO TEJIDOS | TOTAL |
| H. CLINICO VALENCIA | 3 | 0 | 3 |
| H. INFANTIL LA FE | 1 | 0 | 1 |
| H. GRAL. ALICANTE | 1 | 0 | 1 |
TOTAL |
5 |
0 |
5 |
TABLA 11
DONACIONES DE TEJIDOS (TENDONES) SEGUN TIPO DE DONACION Y CENTRO EXTRACTOR
TIPO DE DONACION
| CENTRO EXTRACTOR | MULTIORGANICAS | SOLO TEJIDOS | TOTAL |
| H.GRAL. LA FE | 1 | 0 | 1 |
| H.MARINA ALTA DENIA | 1 | 0 | 1 |
| H.GRAL. ALICANTE | 1 | 0 | 1 |
TOTAL |
3 |
0 |
3 |
TABLA 12
DONACIONES DE TEJIDOS (PARATIROIDES) SEGUN TIPO DE DONACION Y CENTRO EXTRACTOR
TIPO DE DONACION
| CENTRO EXTRACTOR | MULTIORGANICAS | SOLO TEJIDOS | TOTAL |
| H.GRAL. LA FE (*) | 0 | 3 | 3 |
| H.S.FCO. DE BORJA GANDIA | 0 | 1 | 1 |
| OTROS | 0 | 3 | 3 |
TOTAL |
0 |
7 |
7 |
(*) incluye H.REHABILITACION LA FE
TABLA 13
DONANTES DE TEJIDOS (CORNEAS) SEGUN TIPO DE DONACION Y CENTRO EXTRACTOR
TIPO DE DONACION
| CENTRO EXTRACTOR | MULTIORGANICAS | SOLO CORNEAS | TOTAL |
| H. GRAL. DE ALICANTE | 68 | 14 | 82 |
| H. GRAL. LA FE | 16 | 3 | 19 |
| H. CLINICO VALENCIA | 16 | 1 | 17 |
| H. GRAL. CASTELLON | 6 | 0 | 6 |
| H. SAGUNTO | 0 | 5 | 5 |
| H. INF. LA FE | 4 | 0 | 4 |
| H. MARINA ALTA DENIA | 2 | 1 | 3 |
| H. LLUIS ALCANYS | 1 | 0 | 1 |
TOTAL |
113 |
24 |
137 |
| Trasplante de ORGANOS |